Envios a toda la Republica
“Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia Compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Lectura de Huella y Tarjetas EM / TCP/IP / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa y Reportes de Asistencia” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Showing 301–312 of 1228 item(s)
Default sorting
 
 Llave de Reemmplazo para NVR´s DS-96XXNI-I8 / DS-96XXNI-I16 / 1 Pieza
Llave de Reemmplazo para NVR´s DS-96XXNI-I8 / DS-96XXNI-I16 / 1 Pieza						 Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / WDR 120 dB / Exterior IP67 / Hik-Connect P2P / H.265+ / PoE / ONVIF
Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / WDR 120 dB / Exterior IP67 / Hik-Connect P2P / H.265+ / PoE / ONVIF						 Bala IP 4 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 4 mm / Luz Blanca 60 mts / Exterior IP67 / WDR 130 dB / Captura Facial / Videoanaliticos (Filtro de Falsas Alarmas)
Bala IP 4 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 4 mm / Luz Blanca 60 mts / Exterior IP67 / WDR 130 dB / Captura Facial / Videoanaliticos (Filtro de Falsas Alarmas)						 (AX PRO) Sensor de Movimiento y Ruptura de Cristal Inalámbrico / Rango de Detección PIR de 12 mts / Ángulo de 85.9° de Cobertura PIR / Rango de Detección de Ruptura 8 mts / Ángulo de 120° de Cobertura de Ruptura
(AX PRO) Sensor de Movimiento y Ruptura de Cristal Inalámbrico / Rango de Detección PIR de 12 mts / Ángulo de 85.9° de Cobertura PIR / Rango de Detección de Ruptura 8 mts / Ángulo de 120° de Cobertura de Ruptura						 Unidad de Estado Solido (SSD) 240 GB / 2.5" / Para PC de Oficina o Tareas Basicas
Unidad de Estado Solido (SSD) 240 GB / 2.5" / Para PC de Oficina o Tareas Basicas						 Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia Compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Lectura de Huella y Tarjetas EM / TCP/IP / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa y Reportes de Asistencia
Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia Compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Lectura de Huella y Tarjetas EM / TCP/IP / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa y Reportes de Asistencia						

















